विश्व के प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या (Major sports and their number of players)
विश्व के प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या (Major sports of the world and their number of players)
हेलो दोस्तों, आपका studypointandcareer.com में स्वागत है। इस आर्टिकल में हम विश्व के प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या (Major sports of the world and their number of players) के बारे में जानने वाले हैं। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है साथ शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी खेल बहुत आवश्यक है। खेल और खिलाड़ियों की संख्या | List Of Number Of Players In Sports
खेल और खिलाड़ियों की संख्या | List Of Number Of Players In Sports
खेल (Sports) | खिलाड़ियों की संख्या (number of players) |
---|---|
हॉकी (Hockey) | 11 |
क्रिकेट (Cricket) | 11 |
बास्केटबाल (Basketball) | 5 |
कबड्डी (Kabaddi) | 7 |
खो खो (Kho Kho) | 9 |
बैडमिंटन (Badminton) | 1 or 2 (Singles & Doubles respectively) |
टेनिस (Tennis) | 1 or 2 (Singles & Doubles respectively) |
टेबल टेनिस (Table Tennis) | 1 or 2 (Singles & Doubles respectively) |
मुक्केबाज़ी (Boxing) | 1 |
शतरंज (Chess) | 1 |
बेसबॉल (Baseball) | 9 |
वालीबाल (Volleyball) | 6 |
फुटबॉल सॉकर) (Football (Soccer)) | 11 |
रग्बी फुटबॉल (Rugby football) | 15 |
पोलो (Polo) | 4 |
वाटर पोलो (Water Polo) | 7 |
नेटबॉल (Netball) | 7 |
व्यायाम (Gymnastic) | Several individuals compete simultaneously |
बिलियर्ड्स/स्नूकर (Billiards/Snooker) | 1 |
पुल (Bridge) | 2 |
क्रोक्वेट (Croquet) | 13 or 15 |
गोल्फ़ (Golf) | Several individuals compete simultaneously |
लाक्रोस (Lacrosse) | 12 |
List of world's major sports and their number of players in Hindi
Post a Comment
हमें अपने प्रश्नों और सुझावों को कमेंट करके बताएं...