200 देशों का जनसंख्या लिस्ट (Population list of 200 countries)
इस पोस्ट में 200 देशों की जनसँख्या के लिस्ट के बारे में जानेंगे। आपको 200 देशों की लिस्ट उनकी जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में दिया गया है. इन देशों की जनसंख्या का आकड़ा निश्चित नही है, या हर सेकंड में बदलता रहता है. इसलिए इसे 100% सही न माने . लेकिन आप इससे जनसंख्या की वृद्धि या कमी का अंदाजा जरुर लगा सकते है. विभिन्न देशों की जनसँख्या से जुड़े प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं।
जिस देश का स्थान जनसंख्या की दृष्टी से जो है, वह हर वर्ष बदल जाता है. इस वर्ष (2022) का यह लिस्ट आप याद रखें. क्योकि लिस्ट में से प्रमुख देशों का स्थान आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता हैं.
स्रोत – विकिपीडिया
List of 200 countries by population in Hindi
स्थान | देश / क्षेत्र (Country / Region) | जनसंख्या (Population) |
---|---|---|
1 | चीन (China) | 1,41,48,80,000 |
2 | भारत (India) | 1,35,42,10,000 |
3 | संयुक्त राज्य अमेरिका (United States Of America) | 34,18,78,000 |
4 | इंडोनेशिया (Indonesia) | 229,965,000 |
5 | पाकिस्तान (Pakistan) | 21,47,53,000 |
6 | ब्राजील (Brazil) | 21,31,68,000 |
7 | बांग्लादेश (Bangladesh) | 162,221,000 |
8 | नाईजीरिया (Nigeria) | 154,729,000 |
9 | रूस (Russia) | 14,15,64,000 |
10 | मेक्सिको (Mexico) | 126,577,691 |
11 | जापान (Japan) | 126,420,000 |
12 | फिलीपींस (Philippines) | 92,226,600 |
13 | वियतनाम (Vietnam) | 85,789,573 |
14 | जर्मनी (Germany) | 82,002,000 |
15 | इथियोपिया (Ethiopia) | 79,221,000 |
16 | मिस्र (Egypt) | 77,279,837 |
17 | ईरान (Iran) | 74,196,000 |
18 | तुर्की (Turkey) | 71,517,100 |
19 | कांगो (Congo) | 66,020,000 |
20 | फ्रांस (France) | 65,073,482 |
21 | थाईलैंड (Thailand) | 63,389,730 |
22 | यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) | 61,634,599 |
23 | इटली (Italy) | 60,157,214 |
24 | म्यान्मार(Burma) (Myanmar(Burma)) | 50,020,000 |
25 | दक्षिण अफ्रीका (South Africa) | 49,320,500 |
26 | दक्षिण कोरिया (South Korea) | 48,333,000 |
27 | यूक्रेन (Ukraine) | 46,143,700 |
28 | स्पेन (Spain) | 45,828,172 |
29 | कोलम्बिया (Colombia) | 44,952,732 |
30 | तंजानिया (Tanzania) | 43,739,000 |
31 | सूडान (Sudan) | 42,272,000 |
32 | केन्या (Kenya) | 39,802,000 |
33 | अर्जेंटीना (Argentina) | 39,745,613 |
34 | पोलैंड (Poland) | 38,130,300 |
35 | अल्जीरिया (Algeria) | 34,895,000 |
36 | कनाडा (Canada) | 7,742,154 |
37 | युगांडा (Uganda) | 32,710,000 |
38 | मोरक्को (Morocco) | 31,491,578 |
39 | ईराक (Iraq) | 30,747,000 |
40 | नेपाल (Nepal) | 29,331,000 |
41 | पेरु (Peru) | 29,165,000 |
42 | वेनेजुएला (Venezuela) | 28,359,313 |
43 | मलेशिया (Malaysia) | 28,200,000 |
44 | अफगानिस्तान (Afghanistan) | 28,150,000 |
45 | उज्बेकिस्तान (Uzbekistan) | 27,488,000 |
46 | सउदी अरब (Saudi Arabia) | 25,721,000 |
47 | उत्तर कोरिया (North Korea) | 23,906,000 |
48 | घाना (Ghana) | 23,837,000 |
49 | यमन (Yemen) | 23,580,000 |
50 | ताईवान (Taiwan) | 23,027,672 |
जनसंख्या - देशों की सूची
स्थान | देश / क्षेत्र (Country / Region) | जनसंख्या (Population) |
---|---|---|
51 | मोज़ाम्बीक (Mozambique) | 22,894,000 |
52 | सीरिया (Syria) | 21,906,000 |
53 | ऑस्ट्रेलिया (Australia) | 21,809,733 |
54 | रोमानिया (Romania) | 21,496,700 |
55 | कोट द' आईवोर (Coat The' Ivore) | 21,075,000 |
56 | श्रीलंका (Sri Lanka) | 20,238,000 |
57 | मैडागास्कर (Madagascar) | 19,625,000 |
58 | कैमरून (Cameroon) | 19,522,000 |
59 | अंगोला (Angola) | 18,498,000 |
60 | चिली (Chile) | 1,89,53,000 |
61 | नीदरलैंड (Netherlands) | 16,516,894 |
62 | बुर्किना फासो (Burkina Faso) | 15,757,000 |
63 | कज़ाख़िस्तान (Kazakhstan) | 15,571,506 |
64 | नाइजर (Niger) | 15,290,000 |
65 | मलावी (Malawi) | 15,263,000 |
66 | ग्वाटेमाला (Guatemala) | 14,027,000 |
67 | ईक्वाडोर (Ecuador) | 13,938,115 |
68 | कम्बोडिया (Cambodia) | 13,388,910 |
69 | माली (Gardner) | 13,010,000 |
70 | ज़ाम्बिया (Zambia) | 12,935,000 |
71 | सेनेगल (Senegal) | 12,534,000 |
72 | ज़िम्बाब्वे (Zimbabwe) | 12,523,000 |
73 | यूनान (Greece) | 11,262,500 |
74 | चाड (Chad) | 11,206,000 |
75 | क्यूबा (Cuba) | 11,204,000 |
76 | बेल्जियम (Belgium) | 10,741,000 |
77 | पुर्तगाल (Portugal) | 10,631,800 |
78 | चेक गणराज्य (Republica Checa) | 10,474,600 |
79 | ट्यूनीशिया (Tunisia) | 10,327,800 |
80 | डोमिनिकन गणराज्य (Dominican Republic) | 10,090,000 |
81 | गिनी (Guinea) | 10,069,000 |
82 | हैती (Haiti) | 10,033,000 |
83 | हंगरी (Hungary) | 10,029,900 |
84 | रवांडा (Rwanda) | 9,998,000 |
85 | बोलिविया (Bolivia) | 9,863,000 |
86 | सर्बिया (Serbia) | 9,850,000 |
87 | बेलारूस (Belarus) | 9,671,900 |
88 | स्वीडन (Sweden) | 9,276,509 |
89 | सोमालिया (Somalia) | 9,133,000 |
90 | बेनिन (Benin) | 8,935,000 |
91 | अज़रबैजान (Azerbaijan) | 8,629,900 |
92 | ऑस्ट्रिया (Austria) | 8,356,707 |
93 | बुरुण्डी (Burundi) | 8,303,000 |
94 | स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) | 7,719,100 |
95 | बुल्गारिया (Bulgaria) | 7,602,100 |
96 | हौण्डुरस (Honduras) | 7,466,000 |
97 | इज़राइल (Israel) | 7,411,500 |
98 | हॉन्ग कॉन्ग (Hong Kong) | 7,008,900 |
99 | ताजिकिस्तान (Tajikistan) | 6,952,000 |
100 | पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) | 6,732,000 |
200 Desho ki Jansankhya Suchi 2022
स्थान | देश / क्षेत्र (Country / Region) | जनसंख्या (Population) |
---|---|---|
101 | टोगो (Togo) | 6,619,000 |
102 | लीबिया (Libya) | 6,420,000 |
103 | पैराग्वे (Paraguay) | 6,349,000 |
104 | लाओस (Laos) | 6,320,000 |
105 | जॉर्डन (Jordan) | 6,316,000 |
106 | अल साल्वाडोर (El Salvador) | 6,163,000 |
107 | निकारागुआ (Nicaragua) | 5,743,000 |
108 | सिएरा लियोन (Sierra Leone) | 5,696,000 |
109 | डेनमार्क (Denmark) | 5,515,287 |
110 | किर्गिज़स्तान (Kyrgyzstan) | 5,482,000 |
111 | स्लोवाकिया (Slovakia) | 5,412,254 |
112 | फिनलैंड (Finland) | 5,336,330 |
113 | तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan) | 5,110,000 |
114 | इरित्रिया (Eritrea) | 5,073,000 |
115 | सिंगापुर (Singapore) | 4,839,400 |
116 | नॉर्वे (Norway) | 4,820,000 |
117 | संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) | 4,599,000 |
118 | कोस्टा रीका (Costa Rica) | 4,579,000 |
119 | आयरलैण्ड गणतंत्र (Republic Of Ireland) | 4,517,800 |
120 | क्रोएशिया (Croatia) | 4,432,000 |
121 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य (Central African Republic) | 4,422,000 |
122 | जॉर्जिया (Georgia) | 4,382,100 |
123 | न्यूज़ीलैण्ड (New Zealand) | 4,312,067 |
124 | लेबनान (Lebanon) | 4,224,000 |
125 | पोर्टो रीको (Puerto Rico) | 3,982,000 |
126 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना (Bosnia And Herzegovina) | 3,767,000 |
127 | फ़िलिस्तीनी राज्यक्षेत्र' (Palestinian Territories') | 3,761,646 |
128 | कांगो गणराज्य (Republic Of The Congo) | 3,683,000 |
129 | मॉल्डोवा (Moldova) | 3,572,700 |
130 | लाइबेरिया (Liberia) | 3,476,608 |
131 | पनामा (Panama) | 3,454,000 |
132 | उरुग्वे (Uruguay) | 3,361,000 |
133 | लिथुआनिया (Lithuania) | 3,350,400 |
134 | मॉरीतानिया (Mauritania) | 3,291,000 |
135 | आर्मीनिया (Armenia) | 3,230,100 |
136 | अल्बानिया (Albania) | 3,170,000 |
137 | कुवैत (Kuwait) | 2,985,000 |
138 | ओमान (Oman) | 2,845,000 |
139 | जमैका (Jamaica) | 2,719,000 |
140 | मंगोलिया (Mongolia) | 2,671,000 |
141 | लातविया (Latvia) | 2,257,300 |
142 | नामीबिया (Namibia) | 2,171,000 |
143 | लेसोथो (Lesotho) | 2,067,000 |
144 | स्लोवेनिया (Slovenia) | 2,053,355 |
145 | मैसिडोनिया (Macedonia) | 2,048,900 |
146 | बोत्सवाना (Botswana) | 1,950,000 |
147 | गाम्बिया (The Gambia) | 1,705,000 |
148 | गिनी-बिसाऊ (Guinea-Bissau) | 1,611,000 |
149 | गबॉन (Gabon) | 1,475,000 |
150 | क़तर (Qatar) | 1,409,000 |
200 देशों का जनसंख्या लिस्ट हिंदी में
स्थान | देश / क्षेत्र (Country / Region) | जनसंख्या (Population) |
---|---|---|
151 | एस्टोनिया (Estonia) | 1,340,341 |
152 | त्रिनिदाद और टोबैगो (Trinidad And Tobago) | 1,339,000 |
153 | मॉरिशस (Mauritius) | 1,288,000 |
154 | स्वाज़ीलैण्ड (Swaziland) | 1,185,000 |
155 | पूर्व टीमोर (East Timor) | 1,134,000 |
156 | जिबूती (Djibouti) | 864,000 |
157 | फ़िजी (Fiji) | 849,000 |
158 | साइप्रस (Cyprus) | 801,600 |
159 | बहरीन (Bahrain) | 791,000 |
160 | गयाना (Guyana) | 762,000 |
161 | भूटान (Bhutan) | 697,000 |
162 | कोमोरोस (Comoros) | 676,000 |
163 | भूमध्यरेखीय गिनी (Equatorial Guinea) | 676,000 |
164 | मॉन्टेनीग्रो (Montenegro) | 624,000 |
165 | मकाउ (Macau) | 546,200 |
166 | सोलोमन द्वीपसमूह (Solomon Islands) | 523,000 |
167 | सूरीनाम (Suriname) | 520,000 |
168 | पश्चिमी सहारा (Western Sahara) | 513,000 |
169 | केप वर्दे (Cape Verde) | 506,000 |
170 | लक्ज़मबर्ग (Luxembourg) | 491,700 |
171 | माल्टा (Malta) | 412,600 |
172 | ब्रुनेई (Brunei) | 400,000 |
173 | बहामास (The Bahamas) | 342,000 |
174 | बेलीज़ (Belize) | 322,100 |
175 | आइसलैण्ड (Iceland) | 319,326 |
176 | मालदीव (Maldives) | 309,000 |
177 | बारबाडोस (Barbados) | 256,000 |
178 | वानूअतु (Vanuatu) | 240,000 |
179 | नीदरलान्स आन्तिलन (Netherlands Bowel) | 198,000 |
180 | समोआ (Samoa) | 179,000 |
181 | गुआम (Guam) | 178,000 |
182 | सन्त लूसिया (Saint Lucia) | 172,000 |
183 | साओ तोमे और प्रिन्सिपी (Sao Tome And Principe) | 163,000 |
184 | माइक्रोनेशिया के संघीकृत राज्य (Federated States Of Micronesia) | 111,000 |
185 | संयुक्त राज्य वर्जिन द्वीपसमूह (United States Virgin Islands) | 110,000 |
186 | सन्त विन्सेण्ट और ग्रेनाडाइन्स (Saint Vincent And The Grenadines) | 109,000 |
187 | अरूबा (Aruba) | 107,000 |
188 | ग्रेनाडा (Grenada) | 104,000 |
189 | टोंगा (Tonga) | 104,000 |
190 | किरिबाती (Kiribati) | 98,000 |
191 | जर्सी (Jersey) | 89,300 |
192 | अण्टीगुआ और बारबूडा (Antigua And Barbuda) | 88,000 |
193 | उत्तरी मारियाना द्वीप (Northern Mariana Islands) | 87,000 |
194 | अण्डोरा (Andorra) | 86,000 |
195 | सेशेल्स (Seychelles) | 84,000 |
196 | आइल ऑफ़ मैन (Isle Of Man) | 80,000 |
197 | डोमिनिका (Dominica) | 67,000 |
198 | अमेरिकी समोआ (American Samoa) | 67,000 |
199 | बरमूडा (Bermuda) | 65,000 |
200 | मार्शल द्वीपसमूह (Marshall Islands) | 62,000 |
इस पोस्ट में 200 देशों की जनसंख्या के लिस्ट के बारे में जाना। विभिन्न देशों की जनसँख्या से जुड़े प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते है।
आशा करता हूँ कि यह पोस्ट आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी ,अगर आपको पोस्ट पसंद आये तो पोस्ट को शेयर जरुर करें।
0 Comments
हमें अपने प्रश्नों और सुझावों को कमेंट करके बताएं...